| 証券コード | 6361 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定期株主総会 | 毎年3月に開催 |
| 基準日 | 12月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 12月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
| 郵便送付先 電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.ebara.com/jp-ja/ ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 単元株式数 | 普通株式 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株式基本情報
株主メモ
株式の状況
2025年6月30日現在
| (1)発行可能株式総数 | 普通株式 1,000,000,000株 |
| (2)発行済株式の総数 | 普通株式 462,190,185株 |
| (3)株主数 | 36,550名 |
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79,490 | 17.2 |
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 40,500 | 8.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,065 | 7.8 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 14,620 | 3.2 |
| JPモルガン証券株式会社 | 11,684 | 2.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 11,106 | 2.4 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,972 | 1.7 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,612 | 1.4 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,922 | 1.3 |
| SMBC日興証券株式会社 | 5,673 | 1.2 |
| 注)持株比率は、自己株式(140,520株)を控除して計算しています。 | ||
所有者別株式分布状況