2025年7月31日
ウェブアクセシビリティ検証結果
(2025年7月31日)
表明日
対象規格および適合レベル
- WCAG 2.2 レベルAに一部準拠
- WCAG 2.2 レベルAAに一部準拠
検証を行ったページ
- https://www.ebara.com/jp-ja/
- https://www.ebara.com/jp-ja/products/
- https://www.ebara.com/jp-ja/ir/
- https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/
- https://www.ebara.com/jp-ja/privacy-policy/
- https://www.ebara.com/global-en/
- https://www.ebara.com/global-en/products/
- https://www.ebara.com/global-en/ir/
- https://www.ebara.com/global-en/newsroom/
- https://www.ebara.com/global-en/privacy-policy/en/
- https://www.ebara.com/global-zh/
- https://www.ebara.com/global-zh/products/
- https://www.ebara.com/global-zh/corporate/
- https://www.ebara.com/global-zh/site_index/
検証期間
2025年7月1日〜2025年7月11日
検証結果
達成基準ごとの検証結果
- 「適用」欄は、該当するコンテンツがある場合は「⚪︎」、ない場合は「-」としています。
- 「結果」の欄は、適合している場合は「⚪︎」、適合していない場合は「×」としています。
| 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ◯ | × | 一部の画像において代替テキストの内容が適切ではない。 |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション (収録済) | A | ◯ | ◯ | |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | ◯ | ◯ | |
| 1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.2 意味のあるシーケンス | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.4 表示の向き | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.3.5 入力目的の特定 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 1.4.1 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 音声の制御 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | ◯ | × | 一部の画像においてコントラスト比が基準を満たしていない。 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.5 文字画像 | AA | ◯ | × | 一部の画像に文字画像が使われている。 |
| 1.4.10 リフロー | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | ◯ | × | 一部の非テキスト要素においてコントラスト比が基準を満たしていない。 |
| 1.4.12 テキストの間隔 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.1.1 キーボード | A | ◯ | × | 一部のユーザーインターフェースコンポーネントにおいて、キーボード操作に対応していないものがある。 |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ◯ | × | 一部のユーザーインターフェースコンポーネントにおいて、フォーカスインジケーターの視認性が低いものがある。 |
| 2.4.11 隠されないフォーカス (最低限) | AA | ◯ | × | ヘッダーがスクロールに追従している場合において、ヘッダーの背面にある要素がフォーカスを受け取れてしまう。 |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | ◯ | ◯ | |
| 2.5.3 ラベルを含む名前 (name) | A | ◯ | ◯ | |
| 2.5.4 動きによる起動 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.5.7 ドラッグ動作 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ (最低限) | AA | ◯ | × | 一部のリンクにおいて、ターゲットサイズが基準を満たしていない。 |
| 3.1.1 ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 入力時 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.6 一貫したヘルプ | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | ◯ | × | 製品検索において、必須項目が未選択時にエラーメッセージが提供されていない。 |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ◯ | × | 製品検索において、必須項目が未選択時にエラー修正の提案が提供されていない。 |
| 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.7 冗長な入力項目 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.8 アクセシブルな認証 (最低限) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
| 4.1.2 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.3 ステータスメッセージ | AA | ◯ | ◯ |
ページごとの検証結果
「検証結果詳細」のリンクをクリックすると検証結果の詳細を見ることができます。
今後の対応方針
達成基準を満たしていない箇所については、今後の改善課題として可能な範囲で改修を行い、更なるアクセシビリティの確保・維持に努めてまいります。