(2025年7月更新)
ESGデータ集
環境(E)
詳細データ及び目標値・取り組みについて、環境関連ページをご覧ください。
環境マネジメントシステム(EMS)
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気・水質汚染を含む環境全般に関する違反(件数) | 荏原グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額(円) | 荏原グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISO 14001認証サイト(数) | 荏原グループ | 22 | 25 | 27 | 33 | 33 | 39 |
気候変動
再生可能エネルギー活用方針について、環境方針ページをご覧ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量(MWh) | 荏原 |
76,814
|
89,953 |
89,096
|
89,084
|
86,688
|
88,333 |
国内連結子会社 | 28,660 | 26,036 | 27,275 | 25,245 | 30,753 | 29,560 | |
海外連結子会社 | 100,638 | 98,047 | 103,061 | 103,729 | 102,555 | 107,394 | |
計 | 206,113 | 214,036 | 219,432 | 218,058 | 219,996 | 225,288 | |
再生可能エネルギー発電量(MWh) | 荏原 | 408 | 389 | 402 | 339 | 246 | 2,687 |
国内連結子会社 | 23 | 16 | 21 | 25 | 24 | 183 | |
海外連結子会社 | - | 214 | 194 | 211 | 434 | 450 | |
計 | 431 | 619 | 617 | 575 | 704 | 3,321 | |
再生可能エネルギー使用量(MWh) | 荏原 | - | 389 | 402 | 339 | 2,147 | 10,759 |
国内連結子会社 | - | 16 | 21 | 25 | 10,024 | 10,183 | |
海外連結子会社 | - | 2,881 | 3,859 | 4,225 | 32,666 | 38,260 | |
計 | - | 3,286 | 4,282 | 4,589 | 44,837 | 59,202 | |
再生可能エネルギー使用割合(%) | 荏原 | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 12.2 |
国内連結子会社 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.6 | 34.4 | |
海外連結子会社 | - | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 31.9 | 35.6 | |
計 | - | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 20.4 | 26.3 | |
燃料使用量(kL)-原油換算 | 荏原 | 3,381 | 3,786 | 3,752 | 3,941 |
3,553
|
3,600 |
国内連結子会社 | 59,498 | 54,251 | 65,833 | 43,151 | 13,699 | 7,949 | |
海外連結子会社 | 14,553 | 13,665 | 14,320 | 15,201 | 12,231 | 12,129 | |
計 | 77,432 | 71,702 | 83,905 | 62,293 | 29,483 | 23,678 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 GHG排出量 |
荏原 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | ||
国内連結子会社 | 118 | 108 | 131 | 88 | 33 | 17 | |||
海外連結子会社 | 69 | 55 | 59 | 50 | 36 | 34 | |||
計 | 197 | 179 | 204 | 152 | 86 | 71 | 2030年度に2018年度比55%削減 | ||
Scope2 GHG排出量 |
荏原 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
国内連結子会社 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | |||
海外連結子会社 | 51 | 46 | 46 | 45 | 34 | 32 | |||
計 | 95 | 93 | 87 | 85 | 72 | 70 | 2030年度に2018年度比55%削減 | ||
Scope3 |
カテゴリ1(調達) | 連結 | ー | ー | 2,078 | 2,110 | 2,079 | 1,984 | |
カテゴリ2(資本財) | 連結 | ー | ー | 111 | 94 | 89 | 集計中 | ||
カテゴリ3(燃料製造) | 連結 | ー | ー | 69 | 55 | 31 | 集計中 | ||
カテゴリ4(上流物流) | 連結 | ー | ー | 8 | 7 | 7 | 集計中 | ||
カテゴリ5(廃棄物) | 連結 | ー | ー | 3 | 4 | 4 | 集計中 | ||
カテゴリ6(出張) | 連結 | ー | ー | 2 | 6 | 11 | 集計中 | ||
カテゴリ7(通勤) | 連結 | ー | ー | 3 | 3 | 4 | 集計中 | ||
カテゴリ8(上流リース) | 連結 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
カテゴリ9(下流物流) | 連結 | ー | ー | 148 | 160 | 171 | 集計中 | ||
カテゴリ10(加工) | 連結 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
カテゴリ11(使用) | 連結 | ー | ー | 388,516 | 335,842 | 371,426 | 391,699 | 2030年度に2021年度比25%削減 | |
カテゴリ12(廃棄) | 連結 | ー | ー | 1 | 1 | 1 | 集計中 | ||
カテゴリ13(下流リース) | 連結 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
カテゴリ14(フランチャイズ) | 連結 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
カテゴリ15(投資) | 連結 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
計 | ー | ー | 390,938 | 338,281 | 373,822 | 集計中 |
※ Scope 1,2:2022年度のエネルギー起源CO₂及びHFCs(ハイドロフルオロカーボン類)の排出量を対象として、ISO14064-3に準拠した保証を取得。
※ Scope 1,2,3:2023年度のScope1,2(ロケーション基準・マーケット基準)のGHG排出量(CO₂及びHFCs(ハイドロフルオロカーボン類))及びScope3のカテゴリ1及び11排出量を対象として、ISO14064-3に準拠した保証を取得。
※ Scope 3:2021年より算定を開始。2024/12のデータはカテゴリ1と11の合計の速報値。
温室効果ガス排出量検証報告書(2023年度)新しいタブで開く
- ファイル名
- 202412GHGE_VerificationReport_jp.pdf
- サイズ
- 828 KB
- フォーマット
- application/pdf
水
水に関する方針については環境方針ページを、水リスク調査結果については環境マネジメントページをご覧ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量(k㎥) | 荏原 | 493 | 458 | 451 | 451 |
480
|
456 | |
国内グループ | 25 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
海外グループ | 535 | 674 | 619 | 615 | 520 | 456 | ||
計 | 1,053 | 1,153 | 1,088 | 1,085 | 1,020 | 932 | ||
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 858 | 984 | 936 | 913 |
863
|
797 | ||
淡水・表層水(湖、川など) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淡水・地下水 | 195 | 170 | 152 | 171 | 156 | 135 | ||
計 | 1,053 | 1,154 | 1,088 | 1,085 | 1,020 | 932 | ||
再生・循環使用量(k㎥) | 荏原 | 50 | 51 | 40 | 41 | 120 | 127 | |
国内グループ | - | - | - | - |
-
|
- | ||
海外グループ | 21 | 17 | 20 | 26 | 22 | 17 | ||
計 | 70 | 68 | 61 | 67 | 142 | 144 | ||
排水量(k㎥) | 荏原 | 403 | 384 | 367 | 360 | 371 | 362 | |
国内グループ | 24 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
海外グループ | 336 | 347 | 341 | 302 |
271
|
285 | ||
計 | 763 | 752 | 726 | 680 | 662 | 667 | ||
下水道 | 424 | 426 | 408 | 363 | 285 | 303 | ||
河川・湖沼など | 340 | 321 | 313 | 311 | 371 | 358 | ||
その他 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||
計 | 763 | 752 | 726 | 680 | 662 | 667 |
資源と廃棄物
原材料・廃棄物に関する方針については環境方針ページを、生物多様性ガイドラインは環境マネジメントページをご覧ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物総排出量(t) | 荏原 | 8,140 | 8,209 | 8,433 | 8,449 |
8,774
|
7,833 | |||
うち、特別管理産業廃棄物 | 47 | 119 | 104 | 79 | 60 | 37 | ||||
国内グループ | 1,049 | 1,192 | 1,115 | 1073 | 1,145 | 1,229 | ||||
うち、特別管理産業廃棄物 | 1 | 13 | 18 | 23 | 16 | 13 | ||||
海外グループ | 9,664 | 8,442 | 7,938 | 8,829 | 9,540 | 9,517 | ||||
計 | 18,901 | 17,975 | 17,608 | 18,351 | 19,459 | 18,578 | ||||
再資源化量(t) | 荏原 | 6,183 | 6,350 | 7,012 | 6,954 | 6,782 | 5,974 | |||
国内グループ | 672 | 606 | 663 | 561 | 592 | 624 | ||||
海外グループ | 5,434 | 5,007 | 4,629 | 5,568 | 5,908 | 6,202 | ||||
計 | 12,289 | 11,963 | 12,304 | 13,083 | 13,282 | 12,799 | ||||
処分された廃棄物の合計(t) | 荏原 | 1,957 | 1,859 | 1,421 | 1,495 | 1,992 | 1,859 | |||
国内グループ | 377 | 586 | 452 | 512 | 553 | 605 | ||||
海外グループ | 4,230 | 3,435 | 3,309 | 3,261 | 3,632 | 3,315 | ||||
計 | 6,612 | 6,012 | 5,304 | 5,268 | 6,177 | 5,779 | ||||
最終埋立処分量(t) | 荏原 | 141 | 160 | 223 | 192 | 220 | 155 | |||
国内グループ | 3 | 19 | 9 | 4 |
3
|
3 | ||||
海外グループ | 2,820 | 2,190 | 2,033 | 2,047 | 2,235 | 2,133 | ||||
計 | 2,964 | 2,369 | 2,265 | 2,243 | 2,458 | 2,290 | ||||
その他(焼却)(t) | 荏原 | 1,816 | 1,699 | 1,198 | 1,303 |
1,772
|
1,704 | |||
国内グループ | 374 | 567 | 443 | 507 | 550 | 603 | ||||
海外グループ | 1,410 | 1,245 | 1,276 | 1,214 | 1,397 | 1,182 | ||||
計 | 3,648 | 3,643 | 3,039 | 3,025 | 3,719 | 3,489 | ||||
処理方法不明の廃棄物(t) | 荏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
海外グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
再資源化率(%) | 荏原 | 97.8 | 97.5 | 96.9 | 97.3 |
96.9
|
97.5 | |||
国内グループ | 99.6 | 97.0 | 98.7 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | ||||
計 | 97.9 | 97.5 | 97.1 | 97.5 | 97.1 | 97.7 | 2030年度、国内 95%以上を維持 | |||
最終埋立処分率(%) | 荏原 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
※ 再資源化量:再資源化や再利用のために社外に処理委託した量。
大気排出
詳細な大気排出物データ(窒素酸化物、硫黄酸化物等)については、「大気排出データ」にてご確認ください。
大気排出データ新しいタブで開く
- ファイル名
- 2023_airemissions_r0.pdf
- サイズ
- 63 KB
- フォーマット
- application/pdf
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 荏原 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
2.0
|
3.4 |
国内グループ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
海外グループ | - | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 24.3 | |
計 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 27.8 | |
SOx排出量(t) | 荏原 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.1
|
0.1 |
国内グループ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
海外グループ | - | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | |
計 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.4 |
化学物質使用・排出量
詳細なデータは、「化学物質管理」にてご確認ください。
化学物質管理新しいタブで開く
- ファイル名
- 2023_chemicalsubstance_r0.pdf
- サイズ
- 145 KB
- フォーマット
- application/pdf
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法対象化学物質 | 排出・移動量(t) | 荏原 | 45.0 | 26.0 | 17.0 | 16.5 | 28.7 | 20.4 |
国内グループ | 6.0 | 26.0 | 33.0 | 23.0 | 7.8 | 8.7 | ||
計 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 39.5 |
36.5
|
29.1 | ||
製品出荷量(t) | 荏原 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | |
国内グループ | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | ||
計 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | ||
VOC 8物質排出量(t) | 荏原 | 30.6 | 22.2 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | |
国内グループ | 9.8 | 10.8 | 4.7 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | ||
海外グループ | 80.6 | 80.3 | 100.0 | 148.8 | 172.1 | 178.4 | ||
計 | 121.0 | 113.3 | 118.4 | 168.3 | 196.5 | 203.2 |
※ PRTR法:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律。
※ 排出量:大気、水域、土壌など環境へ排出された量。
※ VOC8物質:削減目標の対象としている以下の物質をいう。エチルベンゼン、キシレン、ジクロロメタン、1,3,5-トリメチルベンゼン、トルエン、ベンゼン、アセトン、メチルエチルケトン。
環境注釈
※ 荏原グループ:荏原単体、国内グループと海外グループを合計した数値。
※ 国内グループ:ISO14001登録状況の詳細の番号2~4、6~8の会社及び、荏原バイロンジャクソン(株)、(株)荏原エージェンシー、(株)荏原湘南スポーツセンターのデータ。
※ 海外グループ(製造拠点)は製造等環境影響が大きい拠点のデータ。
社会(S)
関連方針
人権基本方針・児童労働防止・強制労働防止の情報については人権の尊重ページを、結社の自由の方針や団体交渉権の方針は国際的なイニシアティブへの参画ページを、人事・人材開発方針や評価・処遇・労使関係については人材マネジメントページをご覧ください。
差別排除方針については、荏原グループ行動基準をご覧ください。
荏原グループ行動基準新しいタブで開く
- ファイル名
- ebara_action_2015.3.10.pdf
- サイズ
- 826 KB
- フォーマット
- application/pdf
基本情報
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員数(人) | 男性 | 荏原 | 22 | 21 | 20 | 21 |
21
|
18 |
女性 | 荏原 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 荏原 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | |
男性 | 国内グループ | 16 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | |
女性 | 国内グループ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
計 | 国内グループ | 16 | 24 | 22 | 24 |
24
|
22 | |
従業員数(人) | 荏原 | 4,016 | 4,047 | 4,103 | 4,287 | 4,688 | 5,109 | |
国内連結子会社 | 3,916 | 4,029 | 3,937 | 4,039 | 4,013 | 4,130 | ||
海外連結子会社 | 9,148 | 9,404 | 10,332 | 10,769 | 10,928 | 11,271 | ||
計 | 17,080 | 17,480 | 18,372 | 19,095 | 19,629 | 20,510 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) 男女別 |
男性 | 荏原 | - | 3,192 | 3,224 | 3,391 |
3,696
|
4,055 |
女性 | 荏原 | - | 855 | 879 | 896 | 992 | 1,054 | |
計 | 荏原 | - | 4,047 | 4,103 | 4,287 | 4,688 | 5,109 | |
男性 | 国内グループ | - | 3,350 | 3,391 | 3,338 | 3,390 | 3,398 | |
女性 | 国内グループ | - | 452 | 447 | 438 | 429 | 454 | |
計 | 国内グループ | - | 3,802 | 3,838 | 3,776 | 3,819 | 3,852 | |
男性 | 海外グループ | - | 7,830 | 8,145 | 8,213 | 6,270 | 集計中 | |
女性 | 海外グループ | - | 1,495 | 1,407 | 1,559 | 1,199 | 集計中 | |
計 | 海外グループ | - | 9,325 | 9,552 | 9,772 | 7,469 | 集計中 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域別従業員数(人) | アジア | 荏原グループ | - | 13,325 | 13,503 | 13,849 |
11,760
|
集計中 |
欧州 | 荏原グループ | - | 916 | 1,005 | 1,036 | 1,047 | 集計中 | |
中東 | 荏原グループ | - | 70 | 703 | 585 |
587
|
集計中 | |
北米 | 荏原グループ | - | 2,229 | 2,195 | 2,305 | 2,514 | 集計中 | |
南米 | 荏原グループ | - | 634 | 770 | 920 | 915 | 集計中 | |
その他 | 荏原グループ | - | 0 | 51 | 60 | 62 | 集計中 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代層(%) | 30歳未満 | 荏原グループ | - | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 集計中 |
30歳~50歳 | 荏原グループ | - | 65.4 | 66.4 | 65.2 |
65.2
|
集計中 | |
50歳超 | 荏原グループ | - | 21.6 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 集計中 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基幹職数(管理職相当)(人)
|
男性 | 荏原 | 1,459 | 1,472 | 1,435 | 1,413 |
1,466
|
1,510 |
女性 | 荏原 | 97 | 96 | 98 | 98 | 113 | 123 | |
計 | 荏原 | 1,556 | 1,568 | 1,533 | 1,511 | 1,579 | 1,633 | |
男性
|
国内グループ | 820 | 804 | 793 | 761 | 728 | 701 | |
女性 | 国内グループ | 33 | 34 | 35 | 32 | 28 | 31 | |
計 | 国内グループ | 853 | 838 | 828 | 793 | 756 | 732 | |
男性 | 海外グループ | - | 1,058 | 972 | 1,089 | 795 | 集計中 | |
女性 | 海外グループ | - | 191 | 203 | 214 | 166 | 集計中 | |
計 | 海外グループ | - | 1,249 | 1,175 | 1,303 | 961 | 集計中 | |
男性 | 荏原グループ | 2,279 | 3,334 | 3,200 | 3,263 | 2,989 | 集計中 | |
女性 | 荏原グループ | 130 | 321 | 336 | 344 | 307 | 集計中 | |
計 | 荏原グループ | 2,409 | 3,655 | 3,536 | 3,607 | 3,296 | 集計中 | |
非基幹職数(非管理職)(人)
|
男性 | 荏原 | 1,717 | 1,720 | 1,789 | 1,978 |
2,231
|
2,545 |
女性 | 荏原 | 744 | 759 | 781 | 798 | 878 | 931 | |
計 | 荏原 | 2,461 | 2,479 | 2,570 | 2,776 | 3,109 | 3,476 | |
男性 | 国内グループ | 2,541 | 2,546 | 2,598 | 2,577 | 2,657 | 2,697 | |
女性 | 国内グループ | 419 | 418 | 412 | 406 | 400 | 423 | |
計 | 国内グループ | 2,960 | 2,964 | 3,010 | 2,983 | 3,057 | 3,120 | |
男性 | 海外グループ | - | 6,222 | 6,559 | 6,948 | 4,764 | 集計中 | |
女性 | 海外グループ | - | 1,087 | 1,205 | 1,286 | 856 | 集計中 | |
計 | 海外グループ | - | 7,309 | 7,764 | 8,234 | 5,620 | 集計中 | |
男性 | 荏原グループ | 4,258 | 10,488 | 10,946 | 11,503 | 9,652 | 集計中 | |
女性 | 荏原グループ | 1,163 | 2,264 | 2,398 | 2,490 | 2,134 | 集計中 | |
計 | 荏原グループ | 5,421 | 12,752 | 13,344 | 13,993 | 11,786 | 集計中 |
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨時雇用者数(人) | 荏原 | 46 | 44 | 57 | 56 |
59
|
39 |
臨時雇用者率(%) | 荏原 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
組合加入従業員率(%) | 荏原 | 98.4 | 100 | 96.2 | 100 | 100 | 100 |
国内グループ | - | 99.9 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | |
海外グループ | - | 51.1 | 48.6 | 45.5 | 25.6 | 集計中 | |
平均年間給与(円) | 荏原 | 7,362,116 | 7,540,606 | 7,570,528 | 8,440,251 | 8,611,499 | 9,488,129 |
※ 臨時雇用者数:パート・アルバイト・非常勤務派遣社員など、フルタイム勤務ではないもの。役員・派遣社員は除く。年間の平均人数にて算定。
※ 従業員組合の組合加入率:荏原グループは組合の団結権、団体交渉権および組合活動の自由を尊重します。20年3月より、正確に従業員の組合加入率を反映するため計算方法が見直されました。以前の計算式は「基幹職(管理職相当の従業員)」が分母に含まれていましたが、実際は組合の対象外となります。従い、非管理職を分母として再計算しました。連結グループの詳細組合状況について、有価証券報告書をごらんください。海外連結子会社従業員の中には、産業別等外部労働組合に直接加入している者がいますが、会社との間に特記すべき事項はありません。
ダイバーシティ・エクイティ&インクルーション(DE&I)の推進
ダイバーシティ宣言・女性活動推進活動や、外国籍従業員・障がい者・高齢者の雇用については、ダイバーシティ推進ページをご覧ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率(%) (非正社員を含む) |
荏原 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 20.9 |
21.1
|
20.6 | |
国内グループ | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.8 | ||
海外グループ | - | 16.0 | 14.7 | 16.0 | 16.1 | 集計中 | ||
計 | - | 16.3 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 集計中 | ||
女性基幹職比率(%) (非正社員を含む) |
荏原 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 2025年度 8%以上 |
国内グループ | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | ||
海外グループ | - | 15.3 | 17.3 | 16.4 |
17.3
|
集計中 | ||
計 | - | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 集計中 | ||
障がい者実雇用率(%) | 荏原+グループ適用会社 | 2.27 | 2.58 | 2.56 | 2.37 | 2.54 | 2.68 | 2025年度2.6%以上 |
外国籍従業員比率(%) (非正社員を含む) |
荏原 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
国内グループ | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | ||
計 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | ||
海外事業所のGlobal Key Position非日本人社員比率(%) | 海外連結子会社 | 19 | 20 | 22 | 23 |
23
|
25 | 2025年度30%以上 2030年度50%以上 |
海外事業所のGlobal Key Position女性ポジション比率(%) | 海外連結子会社 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2025年度8%以上 2030年度10%以上 |
定年退職者再雇用者数(人) | 荏原 | 228 | 213 | 232 | 269 | 310 | 285 | |
国内グループ | 146 | 152 | 139 | 117 | 119 | 135 | ||
計 | 374 | 365 | 371 | 386 | 429 | 420 |
※ 女性基幹職比率: 従業員数は、女性活躍推進法に基づく当社把握の定義に従い、雇用契約を結んでいる従業員数とし、委任契約を結んでいる取締役・執行役は除く。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女の平均賃金の差異(%) | 正社員 | 荏原 | - | - | - | 73.7 |
85.2
|
80.4 |
非正規社員 | 荏原 | - | - | - | 39.3 | 58.1 | 58.8 | |
計 | 荏原 | - | - | - | 71.9 | 84.8 | 80.0 |
※ 賃金:課税対象給与(基本給、残業手当、家族手当、住宅手当、賞与等)から通勤手当のみ除く
※ 正社員:当社の在籍社員(社外への出向者を含まず、他社からの出向者を含む)
※ 非正規社員:パート、契約社員、嘱託社員(派遣社員は除く)
差異についての補足説明は、ダイバーシティ推進ページの「男女間賃金差異について」をご確認ください。
従業員の採用・定着
採用情報について、採用専門サイトにてご確認ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用(人) | 男性 | 荏原 | 95 | 87 | 91 | 81 |
119
|
105 | |
女性 | 荏原 | 16 | 30 | 20 | 16 | 18 | 21 | ||
計 | 荏原 | 111 | 117 | 111 | 97 | 137 | 126 | ||
新卒採用 女性比率(%) | 荏原 | 14.4 | 25.6 | 18.0 | 16.5 | 13.1 | 16.7 | ||
新卒採用 外国籍比率(%) | 荏原 | 11.7 | 15.4 | 4.5 | 17.5 | 6.6 | 16.7 | ||
キャリア採用(人) | 男性 | 荏原 | 96 | 62 | 110 | 238 | 271 | 367 | |
女性 | 荏原 | 11 | 10 | 18 | 38 | 73 | 65 | ||
計 | 荏原 | 107 | 72 | 128 | 276 | 344 | 432 | ||
キャリア採用 女性比率(%) | 荏原 | 10.3 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 21.2 | 15.1 | ||
キャリア採用 外国籍比率(%) | 荏原 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 6.7 | 9.3 | ||
採用合計(新卒・キャリア含む)(人) | 男性 | 荏原 | 191 | 149 | 201 | 319 | 390 | 472 | |
女性 | 荏原 | 27 | 40 | 38 | 54 | 91 | 86 | ||
計 | 荏原 | 218 | 189 | 239 | 373 |
481
|
558 | ||
女性の採用比率(新卒・キャリア含む)(%) | 荏原 | 12.4 | 21.2 | 15.9 | 14.5 | 18.9 | 15.4 | ||
外国籍社員採用比率(新卒・キャリア含む)(%) | 荏原・ 国内グループ |
7.2 | 7.7 | 3.3 | 6.4 | 5.7 | 10.5 | ||
新卒採用の入社3年後離職率(%) | 荏原 | 14.2 | 7.0 | 5.3 | 4.5 | 9.4 | 13.5 | ||
自己都合離職率(%) | 荏原 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | ||
国内グループ | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | |||
自己・会社都合離職率(%) | 荏原 | 2.3 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | ||
国内グループ | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | |||
平均勤続年数(年) | 男性 | 荏原 | 17.2 | 16.1 | 16.2 | 15.1 | 15.0 | 14.1 | |
女性 | 荏原 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.0 | 18.9 | 18.4 | ||
計 | 荏原 | 17.7 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | 15.0 | ||
国内グループ | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 13.7 | 14.0 | |||
グローバルエンゲージメントサーベイでのエンゲージメント指数(%) | 荏原グループ | 75 | 78 | 79 | 79 | 78 | 79 | 2025年度 83以上 2030年度 86以上 |
※ 自己都合離職率:労働契約解除が労働者からの申し出によるものを指す(定年退職者、懲戒解雇を除く)計算式:年度末の総従業員数÷自己都合退職者合計数
※ 自己・会社都合離職率:期内の退職者数(定年退職者数、懲戒解雇を除く) ÷ 12月末時点の従業員数
ワーク・ライフ・バランス
詳しくは人材マネジメントページをご覧ください。
データ範囲 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間総労働時間(時間) | 荏原 | 1,961 | 1,977 | 2,037 | 2,014 |
2,031
|
2,004 | |
国内グループ | 1,938 | 1,917 | 1,914 | 1,955 | 1,976 | 1,948 | ||
有給休暇取得率(%) | 荏原 | 81.4 | 70.7 | 75.9 | 81.0 | 85.1 | 84.7 | |
育児休業取得(件) | 男性 | 荏原 | 70 | 56 | 65 | 82 | 69 | 118 |
女性 | 荏原 | 25 | 41 | 33 | 32 | 24 | 17 | |
計 | 荏原 | 95 | 97 | 98 | 114 | 93 | 135 | |
育児休業取得率(%) | 男性 | 荏原 | 85.4 | 76.7 | 81.3 | 79.6 | 90.8 | 90.8 |
女性 | 荏原 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率(%) | 荏原 | 71.4 | 100 | 100 | 100 | 84.6 | 100 | |
