※詳細な寸法は冷却塔図(承諾図)を参照願います
搬入荷姿図
開放型 ターボ冷凍機用(SDC-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| SDC-U50 ASD / ASSD | A | - | 450 | x 1 | |
| SDC-U75 ASD / ASSD | A | - | 500 | x 1 | |
| SDC-U85 ASD / ASSD | A | - | 510 | x 1 | |
| SDC-U100 ASD / ASSD | A | - | 590 | x 1 | |
| SDC-U125 ASD / ASSD | A | - | 600 | x 1 | |
| SDC-U150 ASD / ASSD | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SDC-U175 ASD / ASSD | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SDC-U200 ASD / ASSD | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SDC-U225 ASD / ASSD | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SDC-U250 ASD / ASSD | B | 350 | x 1 | 780 | x 1 |
| SDC-U300 ASD / ASSD | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SDC-U350 ASD / ASSD | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SDC-U400 ASD / ASSD | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SDC-U450 ASD / ASSD | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SDC-U500 ASD / ASSD | B | 350 | x 2 | 780 | x 2 |
| SDC-U600 ASD / ASSD | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SDC-U700 ASD / ASSD | B | 350 | x 3 | 780 | x 3 |
| SDC-U800 ASD / ASSD | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SDC-U900 ASD / ASSD | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SDC-U1000 ASD / ASSD | B | 350 | x 4 | 780 | x 4 |
開放型 二重効用吸収式冷凍機用(SDW-U型)
| 型式 |
搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| SDW-U35 ASD / ASSD | A | - | 450 | x 1 | |
| SDW-U50 ASD / ASSD | A | - | 500 | x 1 | |
| SDW-U60 ASD / ASSD | A | - | 510 | x 1 | |
| SDW-U70 ASD / ASSD | A | - | 590 | x 1 | |
| SDW-U90 ASD / ASSD | A | - | 600 | x 1 | |
| SDW-U100 ASD / ASSD | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SDW-U105 ASD / ASSD | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SDW-U115 ASD / ASSD | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SDW-U125 ASD / ASSD | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SDW-U135 ASD / ASSD | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SDW-U140 ASD / ASSD | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SDW-U150 ASD / ASSD | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SDW-U160 ASD / ASSD | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SDW-U175 ASD / ASSD | B | 350 | x 1 | 780 | x 1 |
| SDW-U200 ASD / ASSD | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SDW-U210 ASD / ASSD | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SDW-U230 ASD / ASSD | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SDW-U250 ASD / ASSD | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SDW-U270 ASD / ASSD | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SDW-U280 ASD / ASSD | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SDW-U300 ASD / ASSD | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SDW-U320 ASD / ASSD | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SDW-U350 ASD / ASSD | B | 350 | x 2 | 780 | x 2 |
| SDW-U375 ASD / ASSD | B | 240 | x 3 | 650 | x 3 |
| SDW-U405 ASD / ASSD | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SDW-U420 ASD / ASSD | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SDW-U450 ASD / ASSD | B | 330 | x 3 | 780 | x 3 |
| SDW-U480 ASD / ASSD | B | 330 | x 3 | 780 | x 3 |
| SDW-U525 ASD / ASSD | B | 350 | x 3 | 780 | x 3 |
| SDW-U540 ASD / ASSD | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SDW-U560 ASD / ASSD | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SDW-U600 ASD / ASSD | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SDW-U640 ASD / ASSD | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SDW-U700 ASD / ASSD | B | 350 | x 4 | 780 | x 4 |
開放型 ターボ冷凍機用 白煙防止型(SPC-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| SPC-U45 ASD6 / ASSD6 | A | - | 450 | x 1 | |
| SPC-U65 ASD6 / ASSD6 | A | - | 500 | x 1 | |
| SPC-U75 ASD6 / ASSD6 | A | - | 510 | x 1 | |
| SPC-U90 ASD6 / ASSD6 | A | - | 590 | x 1 | |
| SPC-U100 ASD6 / ASSD6 | A | - | 600 | x 1 | |
| SPC-U125 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SPC-U150 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SPC-U175 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SPC-U200 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SPC-U225 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 1 | 780 | x 1 |
| SPC-U250 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SPC-U300 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SPC-U350 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SPC-U400 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SPC-U450 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 2 | 780 | x 2 |
| SPC-U500 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SPC-U600 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 3 | 780 | x 3 |
| SPC-U700 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SPC-U800 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SPC-U900 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 4 | 780 | x 4 |
開放型 二重効用吸収式冷凍機用 白煙防止型(SPW-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| SPW-U30 ASD6 / ASSD6 | A | - | 450 | x 1 | |
| SPW-U45 ASD6 / ASSD6 | A | - | 500 | x 1 | |
| SPW-U55 ASD6 / ASSD6 | A | - | 510 | x 1 | |
| SPW-U65 ASD6 / ASSD6 | A | - | 590 | x 1 | |
| SPW-U80 ASD6 / ASSD6 | A | - | 600 | x 1 | |
| SPW-U90 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SPW-U95 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 1 | 620 | x 1 |
| SPW-U105 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SPW-U115 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 1 | 650 | x 1 |
| SPW-U125 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SPW-U130 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 1 | 730 | x 1 |
| SPW-U135 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SPW-U145 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 1 | 780 | x 1 |
| SPW-U160 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 1 | 780 | x 1 |
| SPW-U180 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SPW-U190 ASD6 / ASSD6 | B | 200 | x 2 | 620 | x 2 |
| SPW-U210 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SPW-U230 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 2 | 650 | x 2 |
| SPW-U250 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SPW-U260 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 2 | 730 | x 2 |
| SPW-U270 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SPW-U290 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 2 | 780 | x 2 |
| SPW-U320 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 2 | 780 | x 2 |
| SPW-U345 ASD6 / ASSD6 | B | 240 | x 3 | 650 | x 3 |
| SPW-U375 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SPW-U390 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 3 | 730 | x 3 |
| SPW-U405 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 3 | 780 | x 3 |
| SPW-U435 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 3 | 780 | x 3 |
| SPW-U480 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 3 | 780 | x 3 |
| SPW-U500 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SPW-U520 ASD6 / ASSD6 | B | 270 | x 4 | 730 | x 4 |
| SPW-U540 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SPW-U580 ASD6 / ASSD6 | B | 330 | x 4 | 780 | x 4 |
| SPW-U640 ASD6 / ASSD6 | B | 350 | x 4 | 780 | x 4 |
密閉型 ターボ冷凍機用(MCC型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| MCC-5 AS / ASS | - | 255 | x 1 | ||
| MCC-8 AS / ASS | - | 295 | x 1 | ||
| MCC-10 AS / ASS | - | 345 | x 1 | ||
| MCC-15 AS / ASS | - | 435 | x 1 | ||
| MCC-20 AS / ASS | - | 550 | x 1 | ||
密閉型 ターボ冷凍機用(MXC-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| MXC-U30 ASW / ASSW | A | - | 800 | x 1 | |
| MXC-U40 ASW / ASSW | A | - | 1020 | x 1 | |
| MXC-U50 ASW / ASSW | A | - | 1170 | x 1 | |
| MXC-U60 ASW / ASSW | A | - | 1180 | x 1 | |
| MXC-U80 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1300 | x 1 |
| MXC-U90 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1310 | x 1 |
| MXC-U100 ASW / ASSW | B | 250 | x 1 | 1390 | x 1 |
| MXC-U110 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1430 | x 1 |
| MXC-U125 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1520 | x 1 |
| MXC-U135 ASW / ASSW | B | 340 | x 1 | 1640 | x 1 |
| MXC-U150 ASW / ASSW | B | 360 | x 1 | 1660 | x 1 |
| MXC-U175 ASW / ASSW | B | 210 | x 2 | 1310 | x 2 |
| MXC-U200 ASW / ASSW | B | 250 | x 2 | 1390 | x 2 |
| MXC-U225 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1430 | x 2 |
| MXC-U250 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1520 | x 2 |
| MXC-U275 ASW / ASSW | B | 340 | x 2 | 1640 | x 2 |
| MXC-U300 ASW / ASSW | B | 360 | x 2 | 1660 | x 2 |
| MXC-U330 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1430 | x 3 |
| MXC-U350 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1520 | x 3 |
| MXC-U400 ASW / ASSW | B | 340 | x 3 | 1640 | x 3 |
| MXC-U450 ASW / ASSW | B | 360 | x 3 | 1660 | x 3 |
| MXC-U500 ASW / ASSW | B | 280 | x 4 | 1520 | x 4 |
| MXC-U550 ASW / ASSW | B | 340 | x 4 | 1640 | x 4 |
| MXC-U600 ASW / ASSW | B | 360 | x 4 | 1660 | x 4 |
| MXC-U625 ASW / ASSW | B | 280 | x 5 | 1520 | x 5 |
| MXC-U675 ASW / ASSW | B | 340 | x 5 | 1640 | x 5 |
| MXC-U750 ASW / ASSW | B | 360 | x 5 | 1660 | x 5 |
| MXC-U810 ASW / ASSW | B | 340 | x 6 | 1640 | x 6 |
| MXC-U900 ASW / ASSW | B | 360 | x 6 | 1660 | x 6 |
| MXC-U1050 ASW / ASSW | B | 360 | x 7 | 1660 | x 7 |
密閉型 二重効用吸収式冷凍機用(MXW-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| MXW-U20 ASW / ASSW | A | - | 800 | x 1 | |
| MXW-U25 ASW / ASSW | A | - | 1020 | x 1 | |
| MXW-U35 ASW / ASSW | A | - | 1170 | x 1 | |
| MXW-U40 ASW / ASSW | A | - | 1180 | x 1 | |
| MXW-U55 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1300 | x 1 |
| MXW-U65 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1310 | x 1 |
| MXW-U70 ASW / ASSW | B | 250 | x 1 | 1390 | x 1 |
| MXW-U80 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1430 | x 1 |
| MXW-U90 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1520 | x 1 |
| MXW-U100 ASW / ASSW | B | 340 | x 1 | 1640 | x 1 |
| MXW-U110 ASW / ASSW | B | 360 | x 1 | 1660 | x 1 |
| MXW-U130 ASW / ASSW | B | 210 | x 2 | 1310 | x 2 |
| MXW-U140 ASW / ASSW | B | 250 | x 2 | 1390 | x 2 |
| MXW-U160 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1430 | x 2 |
| MXW-U180 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1520 | x 2 |
| MXW-U200 ASW / ASSW | B | 340 | x 2 | 1640 | x 2 |
| MXW-U220 ASW / ASSW | B | 360 | x 2 | 1660 | x 2 |
| MXW-U240 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1430 | x 3 |
| MXW-U270 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1520 | x 3 |
| MXW-U300 ASW / ASSW | B | 340 | x 3 | 1640 | x 3 |
| MXW-U330 ASW / ASSW | B | 360 | x 3 | 1660 | x 3 |
| MXW-U360 ASW / ASSW | B | 280 | x 4 | 1520 | x 4 |
| MXW-U400 ASW / ASSW | B | 340 | x 4 | 1640 | x 4 |
| MXW-U440 ASW / ASSW | B | 360 | x 4 | 1660 | x 4 |
| MXW-U450 ASW / ASSW | B | 280 | x 5 | 1520 | x 5 |
| MXW-U500 ASW / ASSW | B | 340 | x 5 | 1640 | x 5 |
| MXW-U550 ASW / ASSW | B | 360 | x 5 | 1660 | x 5 |
| MXW-U600 ASW / ASSW | B | 340 | x 6 | 1640 | x 6 |
| MXW-U660 ASW / ASSW | B | 360 | x 6 | 1660 | x 6 |
| MXW-U770 ASW / ASSW | B | 360 | x 7 | 1660 | x 7 |
密閉型 ターボ冷凍機用 白煙防止型(MPC-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| MPC-U20 ASW / ASSW | A | - | 800 | x 1 | |
| MPC-U30 ASW / ASSW | A | - | 1020 | x 1 | |
| MPC-U40 ASW / ASSW | A | - | 1170 | x 1 | |
| MPC-U45 ASW / ASSW | A | - | 1180 | x 1 | |
| MPC-U60 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1300 | x 1 |
| MPC-U70 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1310 | x 1 |
| MPC-U80 ASW / ASSW | B | 250 | x 1 | 1390 | x 1 |
| MPC-U85 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1430 | x 1 |
| MPC-U100 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1520 | x 1 |
| MPC-U105 ASW / ASSW | B | 340 | x 1 | 1640 | x 1 |
| MPC-U120 ASW / ASSW | B | 360 | x 1 | 1660 | x 1 |
| MPC-U140 ASW / ASSW | B | 210 | x 2 | 1310 | x 2 |
| MPC-U160 ASW / ASSW | B | 250 | x 2 | 1390 | x 2 |
| MPC-U170 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1430 | x 2 |
| MPC-U200 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1520 | x 2 |
| MPC-U210 ASW / ASSW | B | 340 | x 2 | 1640 | x 2 |
| MPC-U240 ASW / ASSW | B | 360 | x 2 | 1660 | x 2 |
| MPC-U255 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1430 | x 3 |
| MPC-U300 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1520 | x 3 |
| MPC-U315 ASW / ASSW | B | 340 | x 3 | 1640 | x 3 |
| MPC-U360 ASW / ASSW | B | 360 | x 3 | 1660 | x 3 |
| MPC-U400 ASW / ASSW | B | 280 | x 4 | 1520 | x 4 |
| MPC-U420 ASW / ASSW | B | 340 | x 4 | 1640 | x 4 |
| MPC-U480 ASW / ASSW | B | 360 | x 4 | 1660 | x 4 |
| MPC-U500 ASW / ASSW | B | 280 | x 5 | 1520 | x 5 |
| MPC-U525 ASW / ASSW | B | 340 | x 5 | 1640 | x 5 |
| MPC-U600 ASW / ASSW | B | 360 | x 5 | 1660 | x 5 |
| MPC-U630 ASW / ASSW | B | 340 | x 6 | 1640 | x 6 |
| MPC-U720 ASW / ASSW | B | 360 | x 6 | 1660 | x 6 |
| MPC-U840 ASW / ASSW | B | 360 | x 7 | 1660 | x 7 |
密閉型 二重効用吸収式冷凍機用 白煙防止型(MPW-U型)
| 型式 | 搬入 タイプ |
ファンユニット | 本体ユニット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 [kg] |
台数 | 質量 [kg] |
台数 | ||
| MPW-U15 ASW / ASSW | A | - | 800 | x 1 | |
| MPW-U20 ASW / ASSW | A | - | 1020 | x 1 | |
| MPW-U25 ASW / ASSW | A | - | 1170 | x 1 | |
| MPW-U30 ASW / ASSW | A | - | 1180 | x 1 | |
| MPW-U40 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1300 | x 1 |
| MPW-U50 ASW / ASSW | B | 210 | x 1 | 1310 | x 1 |
| MPW-U55 ASW / ASSW | B | 250 | x 1 | 1390 | x 1 |
| MPW-U60 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1430 | x 1 |
| MPW-U70 ASW / ASSW | B | 280 | x 1 | 1520 | x 1 |
| MPW-U80 ASW / ASSW | B | 340 | x 1 | 1640 | x 1 |
| MPW-U85 ASW / ASSW | B | 360 | x 1 | 1660 | x 1 |
| MPW-U100 ASW / ASSW | B | 210 | x 2 | 1310 | x 2 |
| MPW-U110 ASW / ASSW | B | 250 | x 2 | 1390 | x 2 |
| MPW-U120 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1430 | x 2 |
| MPW-U140 ASW / ASSW | B | 280 | x 2 | 1520 | x 2 |
| MPW-U160 ASW / ASSW | B | 340 | x 2 | 1640 | x 2 |
| MPW-U170 ASW / ASSW | B | 360 | x 2 | 1660 | x 2 |
| MPW-U180 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1430 | x 3 |
| MPW-U210 ASW / ASSW | B | 280 | x 3 | 1520 | x 3 |
| MPW-U240 ASW / ASSW | B | 340 | x 3 | 1640 | x 3 |
| MPW-U255 ASW / ASSW | B | 360 | x 3 | 1660 | x 3 |
| MPW-U280 ASW / ASSW | B | 280 | x 4 | 1520 | x 4 |
| MPW-U320 ASW / ASSW | B | 340 | x 4 | 1640 | x 4 |
| MPW-U340 ASW / ASSW | B | 360 | x 4 | 1660 | x 4 |
| MPW-U350 ASW / ASSW | B | 280 | x 5 | 1520 | x 5 |
| MPW-U400 ASW / ASSW | B | 340 | x 5 | 1640 | x 5 |
| MPW-U425 ASW / ASSW | B | 360 | x 5 | 1660 | x 5 |
| MPW-U480 ASW / ASSW | B | 340 | x 6 | 1640 | x 6 |
| MPW-U510 ASW / ASSW | B | 360 | x 6 | 1660 | x 6 |
| MPW-U595 ASW / ASSW | B | 360 | x 7 | 1660 | x 7 |