下記のテキストは荏原基金によるセミナーの参加者へのみ配布されます。 |
![]() |
分 野 |
標 題 |
Doc.No. |
頁数 |
|---|---|---|---|
| Pumps | 1. Principles of Turbomachinery1),2) | EHMF-7D091 | 42 |
| 2. Essentials of Turbo Type Fluid Machinery | EHMF-9F271 | 108 | |
| 3. Essentials of Pump Applications2) | EHMF-78221 | 124 | |
| 4. A Guide to Design of Pumps1),2) | EHMF-84072 | 69 | |
| 5. Planning and Design of Pumping Works | EHMF-5731x3 | 320 | |
| 6. Process Pump Engineering | EHMF-8930 | 80 | |
| 7. Pumps for Agricultural Applications | EHMF-84071 | 19 | |
| 8. Seal-less Pumps | EHMF-4N157x1 | 11 | |
| 9. Process Pump Application | EHMF-4N158x1 | 11 | |
| 10. Cryogenic Pumps | EHMF-51231 | 17 | |
| 11. Recent Topics on Pump Technology | EHMF-53103 | 25 | |
| 12. Submersible Motor Pumps | EHMF-56212 | 13 | |
| 13. Topics on Pump Technologies | EHMF-64112x1 | 33 | |
| 14. Selection of Pumps and Blowers | EHMF-88035 | 36 | |
| Hydro-Turbines | 15. Micro Hydropower Generation | EHMF-88201 | 51 |
| 16. Hydropower System Engineering | EHMF-4N021 | 78 | |
| 17. Power Recovery by Hydraulic Turbines | EHMF-86011 | 17 | |
| Compressors | 18. Essentials of Fans and Blowers | EHMF-88201 | 32 |
| 19. Compressor Engineering | A182-92-C01x2 | 69 | |
| 20. Gas Expander Engineering | 92-E01 | 20 | |
| Turbines | 21. Steam Turbine Engineering | 92-T01 | 24 |
| Refrigeration | 22. Refrigeration Machines | 7211-P25311 | 45 |
| Gas Turbines | 23. Gas Turbine Fundamentals | GTT-001Tx01R.1 | 107 |
| Waterworks | 24. Water Purification Processes in Waterworks | A182-2T101 | 50 |
| 25. Groundwater as Water Resources for Waterworks | A182-48222 | 40 | |
| 26. Removal of Iron and Manganese | A182-48223 | 25 | |
| Wastewater | 27. Water Pollution and Its Impacts on Environment | A182-47191 | 58 |
| 28. Municipal Wastewater Treatment | EHMF-67252x1 | 144 | |
| 29. Industrial Wastewater Treatment1), 2) | EHMF-67251 | 147 | |
| 30. Aerators for Wastewater Treatment | EHMF-64026x1 | 17 | |
| 31. Vacuum Sewerage System | EHMF-65311 | 18 | |
| Solid Waste | 32. Overview on Solid Waste Management | EHMF-28191 | 50 |
| 33. Solid Waste Landfill Sites and Leachate Treatment | EHMF-28192 | 66 | |
| 34. Characteristics of Municipal Solid Waste | EHMF-28193 | 41 | |
| 35. Composting for Refuse Treatment | EHMF-73041 | 42 | |
| 36. Methane Fermentation Processes | EHMF-28195 | 18 | |
| 37. Development in Incineration Technologies | EHMF-28196 | 14 | |
| 38. Gasification and Ash Melting Technology | EHMF-28197 | 24 | |
| 39. Planning on Municipal Solid Waste Management | EHMF-28198 | 54 | |
| 40. Introduction to Recycling Centers in Japan | EHMF-28199 | 6 | |
| 41. Industrial Solid Waste Management and Project Examples |
EHMF-28200 | 77 | |
| 42. Waste Recycling in Oil Refineries | EHMF-28201 | 32 | |
| 43. Global Warming and Greenhouse Gas Reduction | EHMF-29202 | 20 | |
| 44. Environmental Criteria in Developed Countries | EHMF-29203 | 20 | |
| 45. Environmental Regulations and Emerging Markets | EHMF-28204 | 10 | |
| Energy | 46.Overview on Renewable Energies | EHMF-0N281 | 12 |
| 47.Solar Generation3) | EHMF-0N282 | 34 | |
| 48.Wind Power Generation | EHMF-0N283 | 42 | |
| 49. Fuel Cells Technologies | EHMF-32246 | 24 | |
| 50. Natural Energy Driven Pumps | EHMF-4N022 | 17 | |
| 51. Advanced Thermal Treatment of Solid Waste | EHMF-4N023 | 33 | |
| Other | 52. Procedures for Life Cycle Assessment | EHMF-32249 | 14 |
| 53. Zero Emission Initiatives | EHMF-322410 | 22 | |
| 54. Global Warming and Kyoto Mechanism | EHMF-48262 | 42 |



