| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 鹿屋体育大学 | 25 | 13 | 25 | 12 | 75 | ○ |
| 荏原 | 14 | 17 | 16 | 27 | 74 | ● |
第8回Wリーグ

2006年9月9日(土) 〜2007年2月28日(水)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 12 | 16 | 20 | 17 | 65 | ○ |
| 甲府 | 13 | 20 | 14 | 10 | 57 | ● |
| 三菱電機 | 14 | 18 | 22 | 21 | 75 | ○ |
| 荏原 | 14 | 22 | 9 | 22 | 67 | ● |
| 東京海上日動 | 8 | 13 | 17 | 11 | 49 | ● |
| 荏原 | 20 | 18 | 12 | 15 | 65 | ○ |
| 荏原 | 17 | 19 | 16 | 10 | 62 | ● |
| トヨタ紡織 | 18 | 23 | 11 | 16 | 68 | ○ |
| 甲府 | 12 | 2 | 13 | 21 | 48 | ● |
| 荏原 | 15 | 12 | 10 | 21 | 58 | ○ |
| 荏原 | 9 | 22 | 9 | 10 | 50 | ● |
| 三菱電機 | 18 | 20 | 23 | 10 | 71 | ○ |
| 荏原 | 18 | 10 | 14 | 16 | 58 | ● |
| 東京海上日動 | 22 | 16 | 23 | 11 | 72 | ○ |
| トヨタ紡織 | 11 | 11 | 7 | 21 | 50 | ● |
| 荏原 | 13 | 15 | 28 | 21 | 77 | ○ |
| 荏原 | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | ○ |
| 甲府 | 12 | 17 | 24 | 22 | 75 | ● |
| 東京海上日動 | 23 | 12 | 12 | 18 | 65 | ● |
| 荏原 | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | ○ |
| 荏原 | 21 | 17 | 18 | 9 | 65 | ○ |
| トヨタ紡織 | 10 | 25 | 10 | 7 | 52 | ● |
| 三菱電機 | 28 | 17 | 14 | 16 | 75 | ○ |
| 荏原 | 13 | 26 | 22 | 13 | 74 | ● |
| 甲府 | 8 | 13 | 14 | 12 | 47 | ● |
| 荏原 | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | ○ |
| 荏原 | 9 | 12 | 12 | 19 | 52 | ○ |
| 東京海上日動 | 6 | 8 | 8 | 23 | 45 | ● |
| 荏原 | 16 | 26 | 17 | 16 | 75 | ○ |
| 三菱電機 | 12 | 19 | 14 | 18 | 63 | ● |
| トヨタ紡織 | 18 | 11 | 15 | 7 | 51 | ● |
| 荏原 | 10 | 14 | 8 | 25 | 57 | ○ |
Wリーグサマーキャンプ 2006

開催期間 2006年7月21日(金)〜2006年7月25日(火)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 富士通 | 21 | 26 | 20 | 16 | 83 | ○ |
| 荏原 | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 | ● |
| 荏原 | 21 | 26 | 21 | 21 | 89 | ○ |
| アイシンAW | 18 | 12 | 22 | 23 | 75 | ● |
| 三菱電機 | 17 | 28 | 16 | 16 | 77 | ○ |
| 荏原 | 21 | 15 | 22 | 17 | 75 | ● |
| 荏原 | 12 | 25 | 16 | 11 | 64 | ● |
| JOMO | 19 | 12 | 12 | 29 | 72 | ○ |
| 荏原 | 13 | 8 | 11 | 10 | 42 | ● |
| シャンソン | 25 | 23 | 20 | 31 | 99 | ○ |
| 日本航空 | 28 | 25 | 16 | 31 | 100 | ○ |
| 荏原 | 21 | 19 | 30 | 19 | 89 | ● |
| トヨタ紡織 | 5 | 13 | 18 | 17 | 53 | ● |
| 荏原 | 18 | 18 | 24 | 22 | 82 | ○ |


