| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| アカシヤクラブ | 14 | 11 | 9 | 7 | 41 | ● |
| 荏原 | 20 | 17 | 9 | 33 | 79 | ○ |
| シャンソン化粧品 | 18 | 17 | 41 | 26 | 102 | ○ |
| 荏原 | 10 | 14 | 14 | 19 | 57 | ● |
第7回Wリーグ

開催期間 2005年9月9日(金)〜
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 東京海上日動 | 20 | 17 | 10 | 20 | 67 | ○ |
| 荏原 | 8 | 13 | 17 | 14 | 52 | ● |
| 荏原 | 19 | 21 | 16 | 9 | 65 | ● |
| アイシンAW | 27 | 21 | 25 | 18 | 91 | ○ |
| 荏原 | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 | ○ |
| トヨタ紡織 | 12 | 16 | 16 | 8 | 52 | ● |
| 荏原 | 16 | 16 | 7 | 9 | 48 | ● |
| 甲府 | 13 | 12 | 14 | 17 | 56 | ○ |
| 荏原 | 21 | 13 | 19 | 24 | 77 | ○ |
| 東京海上日動 | 15 | 16 | 14 | 16 | 61 | ● |
| アイシンAW | 20 | 15 | 38 | 26 | 99 | ○ |
| 荏原 | 22 | 21 | 17 | 22 | 82 | ● |
| トヨタ紡織 | 21 | 19 | 8 | 7 | 55 | ● |
| 荏原 | 26 | 16 | 20 | 16 | 78 | ○ |
| 甲府 | 15 | 12 | 22 | 22 | 71 | ● |
| 荏原 | 12 | 30 | 15 | 24 | 81 | ○ |
| 東京海上日動 | 18 | 14 | 23 | 17 | 72 | ○ |
| 荏原 | 14 | 21 | 18 | 18 | 71 | ● |
| 荏原 | 18 | 19 | 10 | 13 | 60 | ● |
| トヨタ紡織 | 18 | 14 | 13 | 18 | 63 | ○ |
| 荏原 | 20 | 11 | 11 | 19 | 61 | ● |
| アイシンAW | 24 | 23 | 27 | 20 | 94 | ○ |
| 荏原 | 23 | 14 | 16 | 13 | 66 | ○ |
| 甲府 | 24 | 11 | 14 | 12 | 61 | ● |
| 荏原 | 16 | 12 | 25 | 20 | 73 | ○ |
| 東京海上日動 | 9 | 24 | 17 | 19 | 69 | ● |
| アイシンAW | 15 | 29 | 31 | 18 | 93 | ○ |
| 荏原 | 26 | 22 | 10 | 27 | 85 | ● |
| 荏原 | 17 | 11 | 19 | 9 | 56 | ● |
| トヨタ紡織 | 20 | 14 | 19 | 15 | 68 | ○ |
| 甲府 | 17 | 16 | 19 | 12 | 8 | 72 | ○ |
| 荏原 | 17 | 15 | 22 | 10 | 6 | 70 | ● |
Wリーグサマーキャンプ 2005

開催期間 2005年7月22日(金)〜2005年7月26日(火)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 15 | 4 | 13 | 14 | 46 | ● |
| シャンソン | 23 | 16 | 21 | 24 | 84 | ○ |
| 荏原 | 6 | 11 | 11 | 14 | 42 | ● |
| 富士通 | 22 | 22 | 23 | 18 | 85 | ○ |
| 荏原 | 18 | 18 | 24 | 22 | 82 | ○ |
| トヨタ紡織 | 5 | 13 | 18 | 17 | 53 | ● |
| 荏原 | 16 | 30 | 19 | 18 | 83 | ○ |
| アイシンAW | 16 | 18 | 19 | 22 | 75 | ● |
| 荏原 | 16 | 12 | 17 | 21 | 66 | ○ |
| 日立HT | 17 | 21 | 17 | 9 | 64 | ● |
| 荏原 | ||||||
| トヨタ |
| Wリーグサマーキャンプ 2005 全試合結果(63.7KB) |


