| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 12 | 17 | 27 | 13 | 69 | ○ |
| BLUE SKY | 9 | 16 | 17 | 9 | 51 | ● |
| 荏原 | 12 | 22 | 15 | 10 | 59 | ● |
| 三菱電機 | 26 | 18 | 17 | 26 | 87 | ○ |
第5回 Wリーグ

開催期間 2003年9月21日(日)〜2004年2月8日(日)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 16 | 5 | 21 | 12 | 54 | ● |
| アイシンAW | 25 | 10 | 26 | 21 | 82 | ○ |
| 荏原 | 12 | 17 | 11 | 18 | 58 | ● |
| 甲府 | 22 | 16 | 18 | 11 | 67 | ○ |
| 荏原 | 16 | 15 | 20 | 6 | 57 | ● |
| 東京海上 | 17 | 12 | 27 | 18 | 74 | ○ |
| 荏原 | 19 | 13 | 9 | 7 | 48 | ● |
| アイシンAW | 19 | 15 | 12 | 17 | 63 | ○ |
| 荏原 | 21 | 23 | 22 | 19 | 85 | ○ |
| アイシンAW | 14 | 12 | 12 | 21 | 59 | ● |
| 荏原 | 13 | 13 | 15 | 14 | 55 | ● |
| 東京海上 | 10 | 18 | 24 | 14 | 66 | ○ |
| 荏原 | 16 | 15 | 12 | 11 | 54 | ● |
| 甲府 | 11 | 13 | 16 | 19 | 59 | ○ |
| 荏原 | 11 | 16 | 7 | 22 | 56 | ● |
| 甲府 | 19 | 13 | 21 | 9 | 62 | ○ |
| 荏原 | 8 | 9 | 19 | 12 | 48 | ● |
| 東京海上 | 19 | 14 | 11 | 23 | 67 | ○ |
| 荏原 | 6 | 16 | 12 | 18 | 52 | ● |
| アイシンAW | 23 | 13 | 19 | 5 | 60 | ○ |
| 荏原 | 12 | 13 | 24 | 15 | 64 | ● |
| 甲府 | 17 | 12 | 20 | 20 | 69 | ○ |
| 荏原 | 19 | 16 | 10 | 11 | 56 | ● |
| 東京海上 | 22 | 20 | 8 | 17 | 67 | ○ |
Wリーグ サマーキャンプ2003

開催期間 2003年7月15日(火)〜7月19日(土)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 8 | 13 | 11 | 14 | 46 | ● |
| アイシンAW | 30 | 12 | 25 | 16 | 83 | ○ |
| 荏原 | 12 | 12 | 22 | 14 | 60 | ● |
| 日本航空 | 36 | 30 | 18 | 34 | 118 | ○ |
| 荏原 | 11 | 19 | 15 | 11 | 56 | ● |
| 日立ハイテク | 23 | 18 | 25 | 22 | 88 | ○ |
| 荏原 | 23 | 19 | 17 | 19 | 78 | ● |
| 三菱電機 | 25 | 19 | 23 | 19 | 86 | ○ |
| 荏原 | 10 | 13 | 19 | 12 | 54 | ● |
| 東京海上 | 15 | 21 | 20 | 20 | 76 | ○ |
| 荏原 | 12 | 12 | 23 | 15 | 62 | ● |
| トヨタ | 28 | 16 | 13 | 17 | 74 | ○ |
| 荏原 | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 | ● |
| シャンソン | 28 | 19 | 25 | 29 | 101 | ○ |


