| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 22 | 25 | 11 | 27 | 85 | ○ |
| 拓殖大学 | 17 | 15 | 23 | 9 | 64 | ● |
| 荏原 | 16 | 5 | 10 | 14 | 45 | ● |
| ジャパンエナジー | 28 | 31 | 23 | 25 | 107 | ○ |
第4回 Wリーグ

開催期間 2002年10月26日(土)〜2003年3月12日(水)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 15 | 10 | 24 | 17 | 66 | ● |
| 甲府 | 19 | 21 | 21 | 17 | 78 | ○ |
| 荏原 | 15 | 20 | 17 | 13 | 65 | ○ |
| 東京海上 | 17 | 17 | 18 | 12 | 64 | ● |
| 荏原 | 15 | 19 | 14 | 12 | 60 | ● |
| 広島銀行 | 16 | 17 | 17 | 22 | 72 | ○ |
| 荏原 | 9 | 16 | 11 | 17 | 53 | ● |
| アイシンAW | 22 | 17 | 12 | 19 | 70 | ○ |
| 荏原 | 23 | 11 | 23 | 22 | 6 | 85 | ● |
| 甲府 | 24 | 20 | 15 | 20 | 15 | 94 | ○ |
| 荏原 | 18 | 15 | 15 | 25 | 71 | ○ |
| アイシンAW | 13 | 10 | 13 | 21 | 57 | ● |
| 荏原 | 14 | 14 | 10 | 20 | 58 | ● |
| 東京海上 | 19 | 20 | 23 | 21 | 83 | ○ |
| 荏原 | 16 | 15 | 22 | 2 | 55 | ● |
| 広島銀行 | 17 | 21 | 25 | 11 | 74 | ○ |
| 荏原 | 19 | 7 | 19 | 14 | 59 | ○ |
| アイシンAW | 17 | 15 | 4 | 22 | 58 | ● |
| 荏原 | 14 | 14 | 14 | 26 | 68 | ● |
| 東京海上 | 18 | 13 | 27 | 28 | 86 | ○ |
| 荏原 | 12 | 10 | 17 | 20 | 59 | ● |
| 広島銀行 | 19 | 26 | 18 | 22 | 85 | ○ |
| 荏原 | 12 | 16 | 21 | 14 | 63 | ○ |
| 甲府 | 21 | 12 | 14 | 13 | 60 | ● |
Wリーグ サマーキャンプ2002

開催期間 2002年8月13日(火)〜8月17日(土)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 22 | 8 | 14 | 17 | 61 | ● |
| 広島銀行 | 14 | 25 | 19 | 16 | 74 | ○ |
| 荏原 | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 | ● |
| シャンソン | 25 | 34 | 28 | 31 | 118 | ○ |
| 荏原 | 10 | 9 | 16 | 13 | 48 | ● |
| トヨタ自動車 | 28 | 29 | 25 | 27 | 109 | ○ |
| 荏原 | 12 | 27 | 15 | 21 | 75 | ● |
| Jエナジー | 29 | 16 | 22 | 22 | 89 | ○ |
| 荏原 | 12 | 13 | 16 | 12 | 53 | ● |
| アイシンAW | 19 | 14 | 9 | 13 | 55 | ○ |
| 荏原 | 20 | 10 | 20 | 28 | 78 | ○ |
| 東京海上 | 20 | 22 | 8 | 12 | 62 | ● |
| 荏原 | 21 | 14 | 20 | 16 | 71 | ● |
| デンソー | 28 | 16 | 23 | 26 | 93 | ○ |
| 荏原 | 0 | 12 | 19 | 16 | 47 | ● |
| 日本航空 | 29 | 34 | 25 | 21 | 109 | ○ |


