| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 愛知学泉大学 | 13 | 17 | 12 | 18 | 60 | ● |
| 荏原 | 21 | 20 | 19 | 17 | 77 | ○ |
| トヨタ自動車 | 31 | 28 | 24 | 24 | 107 | ○ |
| 荏原 | 21 | 11 | 10 | 23 | 65 | ● |
第9回Wリーグ

2007年10月6日(土) 〜2008年2月28日(木)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 17 | 21 | 17 | 23 | 78 | ○ |
| 東京 | 20 | 21 | 10 | 11 | 62 | ● |
| 三菱電機 | 17 | 10 | 18 | 13 | 58 | ● |
| 荏原 | 23 | 14 | 15 | 17 | 69 | ○ |
| 甲府 | 13 | 23 | 10 | 7 | 53 | ● |
| 荏原 | 16 | 19 | 22 | 17 | 74 | ○ |
| 荏原 | 17 | 11 | 13 | 17 | 58 | ● |
| トヨタ紡織 | 18 | 15 | 17 | 12 | 62 | ○ |
| 東京 | 27 | 24 | 10 | 13 | 74 | ● |
| 荏原 | 17 | 17 | 23 | 24 | 81 | ○ |
| 荏原 | 9 | 14 | 13 | 15 | 51 | ● |
| 三菱電機 | 24 | 15 | 16 | 18 | 73 | ○ |
| 荏原 | 18 | 12 | 22 | 12 | 64 | ○ |
| 甲府 | 19 | 12 | 27 | 5 | 63 | ● |
| 荏原 | 11 | 17 | 14 | 16 | 58 | ○ |
| トヨタ紡織 | 16 | 14 | 16 | 8 | 54 | ● |
| 東京 | 21 | 13 | 16 | 15 | 65 | ● |
| 荏原 | 21 | 21 | 13 | 21 | 76 | ○ |
| 三菱電機 | 12 | 18 | 21 | 11 | 62 | ○ |
| 荏原 | 14 | 18 | 14 | 14 | 60 | ● |
| 甲府 | 15 | 23 | 17 | 25 | 80 | ○ |
| 荏原 | 7 | 20 | 18 | 8 | 53 | ● |
| 荏原 | 16 | 12 | 21 | 15 | 64 | ● |
| トヨタ紡織 | 8 | 21 | 17 | 20 | 66 | ○ |
| 荏原 | 16 | 13 | 16 | 10 | 55 | ● |
| 東京 | 12 | 30 | 17 | 27 | 86 | ○ |
| 荏原 | 17 | 6 | 17 | 14 | 54 | ○ |
| 甲府 | 15 | 11 | 13 | 11 | 50 | ● |
| 三菱電機 | 16 | 15 | 21 | 18 | 70 | ○ |
| 荏原 | 22 | 9 | 15 | 6 | 52 | ● |
| トヨタ紡織 | 13 | 8 | 24 | 20 | 65 | ○ |
| 荏原 | 14 | 23 | 10 | 13 | 60 | ● |
Wリーグサマーキャンプ 2007

開催期間 2007年7月20日(金)〜2007年7月24日(火)
| チーム名 | 1q | 2q | 3q | 4q | 得点 | 勝敗 |
| 荏原 | 16 | 21 | 18 | 22 | 77 | ○ |
| JOMO | 14 | 8 | 24 | 21 | 67 | ● |
| 甲府 | 13 | 16 | 15 | 12 | 56 | ● |
| 荏原 | 13 | 15 | 18 | 18 | 64 | ○ |
| 荏原 | 19 | 15 | 16 | 20 | 70 | ● |
| 富士通 | 18 | 23 | 24 | 35 | 100 | ○ |
| 荏原 | 26 | 16 | 15 | 14 | 71 | ● |
| 三菱電機 | 23 | 26 | 32 | 15 | 96 | ○ |
| 荏原 | 16 | 9 | 21 | 21 | 67 | △ |
| デンソー | 16 | 16 | 25 | 10 | 67 | △ |
| 日立ハイテク | 24 | 11 | 15 | 15 | 65 | ○ |
| 荏原 | 14 | 24 | 8 | 17 | 63 | ● |
| 荏原 | 18 | 10 | 17 | 12 | 57 | ● |
| シャンソン | 23 | 10 | 15 | 34 | 82 | ○ |


