| (1) 発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 422,725,658株 |
| (3) 株主数 | 55,894名 |
大株主(上位 10社)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株(千株) | 出資比率(%) | |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 29,381 | 7.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,448 | 4.1 |
| 日本生命保険相互会社 | 16,978 | 4.0 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 10,000 | 2.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 9,788 | 2.3 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 8,489 | 2.0 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,127 | 1.7 |
| 荏原製作所従業員持株会 | 5,862 | 1.4 |
| ドイツ証券株式会社 | 5,589 | 1.3 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505041 | 5,083 | 1.2 |



