|
|
| 項目 | 3ヶ月総量 |
|---|---|
| 廃棄物排出量 | 1430.3 |
| 再資源化量 | 733.1 |
| リサイクル率(%) | 51.3 |
| 最終埋立量 | 67.2 |
| 埋立回避率(%)*注 | 95.3 |
羽田事業所(単位:特記以外 トン)
| 項目 | 3ヶ月総量 |
|---|---|
| 廃棄物排出量 | 505.4 |
| 再資源化量 | 483.1 |
| リサイクル率(%) | 95.6 |
| 最終埋立量 | 16.14 |
| 埋立回避率(%)*注 | 96.8 |
袖ヶ浦事業所(単位:特記以外 トン)
| 項目 | 3ヶ月総量 |
|---|---|
| 廃棄物排出量 | 379.7 |
| 再資源化量 | 323.9 |
| リサイクル率(%) | 85.3 |
| 最終埋立量 | 4.6 |
| 埋立回避率(%)*注 | 98.8 |
鈴鹿事業所(単位:特記以外 トン)
| 項目 | 3ヶ月総量 |
|---|---|
| 廃棄物排出量 | 163.4 |
| 再資源化量 | 150.3 |
| リサイクル率(%) | 86.4 |
| 最終埋立量 | 2.3 |
| 埋立回避率(%)*注 | 98.6 |
*注 埋立回避率(%):(1−最終埋立量/廃棄物総量)×100


