|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー | 3ヶ月総量 | ||
|---|---|---|---|
使用量(原油換算)*注3 |
熱量換算*注4 |
CO2換算*注5 |
|
| 燃料*注2 | 531.3 kl | 20,221 GJ | 1,053.8 ton-CO2 |
| 電気 | 12,531.0 MWh | 123,180 GJ | 4,473.6 ton-CO2 |
| 計 | 143,401 GJ | 5,527.4 ton-CO2 | |
| エネルギー | 3ヶ月総量 | ||
|---|---|---|---|
使用量(原油換算)*注3 |
熱量換算*注4 |
CO2換算*注5 |
|
| 燃料*注2 | 41.3kl | 1,572 GJ | 83.7ton-CO2 |
| 電気 | 4,654.8 MWh | 45,757 GJ | 1,661.8ton-CO2 |
| 計 | 47,329 GJ | 1,745.4ton-CO2 | |
| エネルギー | 3ヶ月総量 | ||
|---|---|---|---|
使用量(原油換算)*注3 |
熱量換算*注4 | CO2換算*注5 | |
| 燃料*注2 | 204.0kl | 7,749GJ | 400.8ton-CO2 |
| 電気 | 2,680.0MWh | 26,344GJ | 956.8ton-CO2 |
| 計 | 34,093 GJ | 1,357.6ton-CO2 | |
| エネルギー | 3ヶ月総量 | ||
|---|---|---|---|
使用量(原油換算)*注3 |
熱量換算*注4 |
CO2換算*注5 |
|
| 燃料*注2 | 7.2kl | 274GJ | 17.8 ton-CO2 |
| 電気 | 486.8 MWh | 4,785 GJ | 173.8 ton-CO2 |
| 計 | 5,059GJ | 191.6 ton-CO2 | |
| *注1 : | 藤沢事業所の売電発電事業エネルギーは含まない |
| *注2 : | 燃料は灯油、A重油、LPG、都市ガス、ガソリン及び軽油 |
| *注3 : | 燃料の原油換算は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行規則」による |
| *注4 : | 熱量換算係数は資源エネルギー庁発表「エネルギー源別発熱量表の改定について」による 但し、電力量の熱量換算は「エネルギーの合理化に関する法律(省エネ法)施行規則」による |
| *注5 : | CO2換算は2000年時点の地球温暖化対策推進法施行令の排出係数0.357kg-CO2/kWhを適用 |


